Active Edge Table initialization:
Active Edge Table | Global Edge Table | |||||||||
INDEX | Y-MAX | X-VAL | 1/m | INDEX | Y-MIN | Y-MAX | X-VAL | 1/m | ||
0 | 15 | 05 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | -1 | ||
1 | 14 | 08 | 0.7 | 1 | 14 | 15 | 15 | 5 | ||
2 | 10 | 17 | 1.6 | |||||||
3 | 15 | 17 | -0.7 | |||||||
4 | Nill | Nill | Nill | |||||||
5 | Nill | Nill | Nill | |||||||
6 | Nill | Nill | Nill | |||||||
7 | Nill | Nill | Nill |
0 comments
Post a Comment